CÁP SIÊU NHIỆT ACCC® RUỘT NHÔM LÕI COMPOSITE
- APH00086
TỔNG QUAN
Sợi nhôm định hình ủ mềm, có độ dẫn điện cao (> 63% IACS) xoắn ghép đồng tâm quanh lõi composite.
Kết cấu sợi hình thang giúp tăng tiết diện nhôm.
Nhiệt độ làm việc tối đa lên đến 200 OC (10.000 giờ trong suốt tuổi thọ cáp).
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
ASTM B609, ASTM B857, ASTM B193
EN 50182
IEC 62219
IEC 61395
IEEE Std 738
CẤU TRÚC
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
ƯU ĐIỂM CỦA DÂY ACCC® SO VỚI ACSR CÙNG ĐƯỜNG KÍNH
Nhiệt độ lớn nhất trong điều kiện vận hành bình thường của ACCC® là 180 OC
Khả năng mang dòng điện tải lớn gấp 02 lần cáp ACSR truyền thống có cùng đường kính;
Lõi chịu lực bằng composite nên cáp nhẹ hơn, khả năng chịu lực tốt hơn, độ võng thấp, cho phép tăng chiều dài khoảng cách trụ, giảm số lượng và chiều cao cột trụ;
ACCC® có thể giảm tổn thất từ 20 đến 40% tùy quy cách nhờ sử dụng nhôm có độ dẫn điện cao, tiết diện dẫn lớn hơn và không tổn hao do dòng điện xoáy;
Tuổi thọ cáp cao hơn. Có khả năng chống ăn mòn cao, chịu được điều kiện môi trường ẩm ước, nước muối.
CTC Global đã phát triển hệ thống ACCC InfoCoreTM để đưa ra phương pháp mới cho quá trình xác nhận lắp đặt thành công tại công trường.
Hệ thống ACCC InfoCoreTM tối ưu hóa các sợi quang đặc biệt đặt trong lõi cáp, cho phép kiểm tra theo một quá trình đơn giản và hiệu quả.
Hệ thống này giảm thiểu những sự cố trong quá trình lắp đặt cho doanh nghiệp, nhà thầu và công nhân thi công trên toàn thế giới. Trong quá trình thi công, mặc dù điều kiện làm việc với công cụ, thiết bị tại công trường được trang bị tốt đến thế nào đi nữa nhưng vẫn có thể xảy ra vấn đề. Bằng cách sử dụng một hệ thống phát tia hồng ngoại độc quyền, cùng với những sợi cáp quang đặc biệt trong lõi và với phương pháp ghi nhận, lưu trữ dữ liệu mạnh, hệ thống ACCC InfoCoreTM có thể kiểm tra được tính liên tục của lõi chỉ trong vài phút.
Mô tả | Đơn vị | Helsinki | Jaipur | Zadar | Rovinj | Copenhagen | Reykjavik | Monte Carlo | Glasgow |
Descriptions | Unit | ||||||||
Tiết diện phần nhôm danh nghĩa Nominal Aluminum Cross-sectional Area | mm2 | 150.6 | 155.7 | 177.4 | 187.8 | 219.9 | 223.1 | 228.5 | 236.7 |
Đường kính lõi composite danh nghĩa Nominal Diameter of Composite Core | mm | 5.97 | 7.75 | 7.11 | 5.97 | 5.97 | 7.11 | 10.54 | 7.75 |
Tiết diện lõi composite danh nghĩa Nominal Cross-sectional Area of Core | mm2 | 28.0 | 47.1 | 39.7 | 28.0 | 28.0 | 39.7 | 87.3 | 47.1 |
Đường kính dây tổng (gần đúng)* Overall Diameter of Conductor* | mm | 15.65 | 16.50 | 17.10 | 17.10 | 18.29 | 18.82 | 20.78 | 19.53 |
Tiết diện tổng danh nghĩa của dây Nominal Cross-sectional Area of the Conductor | mm2 | 178.6 | 202.8 | 217.1 | 217.3 | 247.9 | 262.8 | 315.8 | 283.8 |
Lực kéo đứt của dây 2,3 Ultimate Tensile Strength of Conductor 2,3 | kN | 68.9 | 112.3 | 95.7 | 71.1 | 72.8 | 98.3 | 201.2 | 115.0 |
Lực kéo đứt lõi composite (suất kéo đứt danh nghĩa 2158 MPa) Rated Strength of Core (Nominal tensile strength 2158 MPa) | kN | 60.4 | 101.7 | 85.7 | 60.4 | 60.4 | 85.7 | 188.3 | 101.7 |
Khối lượng danh nghĩa phần lõi composite* Core Nominal Mass per unit length* | kg/km | 54 | 86 | 76 | 54 | 54 | 76 | 164 | 86 |
Khối lượng tổng danh nghĩa của dây* Conductor Nominal Mass per unit length* | kg/km | 471.0 | 520.0 | 566.0 | 576.4 | 661.0 | 693.7 | 798.8 | 740.8 |
Khối lượng danh nghĩa phần nhôm 1 Aluminum Nominal Mass per unit length1 | kg/km | 417.0 | 434.0 | 490.0 | 522.4 | 607.0 | 617.7 | 634.8 | 654.8 |
Nhiệt độ làm việc liên tục cho phép trên bề mặt dây 4 Maximum Allowable Operating Temperature at Surface 4 | oC | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Điện trở DC phần nhôm lớn nhất ở 20°C, 63% IACS DC nominal resistance of Aluminum at 20°C, 63% IACS | /km | 0.1862 | 0.1801 | 0.1576 | 0.1487 | 0.1272 | 0.1256 | 0.1230 | 0.1184 |
Hệ số điện trở do nhiệt Temperature Coefficient of Resistance |
| 0.00403 | 0.00403 | 0.00403 | 0.00403 | 0.00403 | 0.00403 | 0.00403 | 0.00403 |
Tần số Frequency | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Điện trở AC phần nhôm lớn nhất ở 25°C AC Nominal Resistance at 25°C | /km | 0.1902 | 0.1803 | 0.1611 | 0.1520 | 0.1301 | 0.1285 | 0.1257 | 0.1211 |
ở/at 75°C | /km | 0.2277 | 0.2202 | 0.1928 | 0.1819 | 0.1557 | 0.1537 | 0.1504 | 0.1449 |
ở/at 180°C | /km | 0.3064 | 0.3039 | 0.2594 | 0.2447 | 0.2094 | 0.2067 | 0.2024 | 0.1949 |
Dòng tải AC định mức ở 100oC 5 AC Current Rating Temperature at 100oC 5 | A | 519 | 534 | 578 | 595 | 656 | 665 | 691 | 692 |
ở/at 180oC 5 | A | 765 | 781 | 854 | 880 | 971 | 986 | 1027 | 1027 |
GMR (estimated) | m | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.008 |
Cảm kháng Inductive Reactance | /km | 0.242 | 0.237 | 0.236 | 0.237 | 0.233 | 0.231 | 0.222 | 0.228 |
Dung kháng Capacitive Reactance | M-km | 0.210 | 0.207 | 0.205 | 0.205 | 0.201 | 0.199 | 0.194 | 0.197 |
Mô tả | Đơn vị | Gdansk | Casablanca | Oslo | Lisbon | Amsterdam | ACCC 25 mm | Leipzig | Brussels | Stockholm 3L | Stockholm 2L |
Descriptions | Unit | ||||||||||
Tiết diện phần nhôm danh nghĩa Nominal Aluminum Cross-sectional Area | mm2 | 248.8 | 273.6 | 313.8 | 315.5 | 367.4 | 383.2 | 406.4 | 421.4 | 453.7 | 463.3 |
Đường kính lõi composite danh nghĩa Nominal Diameter of Composite Core | mm | 5.97 | 7.11 | 8.76 | 7.11 | 7.75 | 10.54 | 9.53 | 8.13 | 8.76 | 8.76 |
Tiết diện lõi composite danh nghĩa Nominal Cross-sectional Area of Core | mm2 | 28.0 | 39.7 | 60.3 | 39.7 | 47.1 | 87.3 | 71.3 | 51.9 | 60.3 | 60.3 |
Đường kính dây tổng (gần đúng)* Overall Diameter of Conductor* | mm | 19.20 | 20.50 | 22.40 | 21.79 | 23.55 | 25.00 | 25.14 | 25.15 | 26.40 | 26.40 |
Tiết diện tổng danh nghĩa của dây Nominal Cross-sectional Area of the Conductor | mm2 | 276.8 | 313.3 | 374.1 | 355.2 | 414.5 | 470.5 | 477.7 | 473.3 | 514.0 | 523.6 |
Lực kéo đứt của dây 2,3 Ultimate Tensile Strength of Conductor 2,3 | kN | 74.4 | 101.1 | 147.9 | 103.4 | 122.4 | 209.9 | 176.7 | 135.7 | 155.7 | 156.3 |
Lực kéo đứt lõi composite (suất kéo đứt danh nghĩa 2158 MPa) Rated Strength of Core (Nominal tensile strength 2158 MPa) | kN | 60.4 | 85.7 | 130.2 | 85.7 | 101.7 | 188.3 | 153.8 | 112.0 | 130.2 | 130.2 |
Khối lượng danh nghĩa phần lõi composite* Core Nominal Mass per unit length* | kg/km | 54 | 76 | 113 | 76 | 86 | 164 | 132 | 98 | 113 | 113 |
Khối lượng tổng danh nghĩa của dây* Conductor Nominal Mass per unit length* | kg/km | 742.1 | 834.0 | 980.7 | 947.9 | 1101.3 | 1223.0 | 1257.2 | 1264.7 | 1367.8 | 1394.6 |
Khối lượng danh nghĩa phần nhôm 1 Aluminum Nominal Mass per unit length1 | kg/km | 688.1 | 758.0 | 867.7 | 871.9 | 1015.3 | 1059.0 | 1125.2 | 1166.7 | 1254.8 | 1281.6 |
Nhiệt độ làm việc liên tục cho phép trên bề mặt dây 4 Maximum Allowable Operating Temperature at Surface 4 | oC | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Điện trở DC phần nhôm lớn nhất ở 20°C, 63% IACS DC nominal resistance of Aluminum at 20°C, 63% IACS | /km | 0.1126 | 0.1024 | 0.0893 | 0.0887 | 0.0762 | 0.0730 | 0.0690 | 0.0666 | 0.0617 | 0.0605 |
Hệ số điện trở do nhiệt Temperature Coefficient of Resistance |
| 0.00403 | 0.00403 | 0.00403 | 0.00403 | 0.00403 | 0.00403 | 0.00403 | 0.00403 | 0.00403 | 0.00403 |
Tần số Frequency | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Điện trở AC phần nhôm lớn nhất ở 25°C AC Nominal Resistance at 25°C | /km | 0.1153 | 0.1049 | 0.0915 | 0.0910 | 0.0784 | 0.0750 | 0.0710 | 0.0687 | 0.0637 | 0.0625 |
ở/at 75°C | /km | 0.1379 | 0.1255 | 0.1095 | 0.1088 | 0.0936 | 0.0896 | 0.0848 | 0.0820 | 0.0760 | 0.0746 |
ở/at 180°C | /km | 0.1854 | 0.1686 | 0.1471 | 0.1461 | 0.1256 | 0.1203 | 0.1138 | 0.1099 | 0.1019 | 0.0999 |
Dòng tải AC định mức ở 100oC 5 AC Current Rating Temperature at 100oC 5 | A | 706 | 754 | 827 | 823 | 907 | 943 | 971 | 987 | 1039 | 1049 |
ở/at 180oC 5 | A | 1047 | 1120 | 1233 | 1227 | 1355 | 1412 | 1454 | 1479 | 1560 | 1576 |
GMR (estimated) | m | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.011 |
Cảm kháng Inductive Reactance | /km | 0.231 | 0.226 | 0.220 | 0.222 | 0.217 | 0.212 | 0.213 | 0.213 | 0.210 | 0.210 |
Dung kháng Capacitive Reactance | M-km | 0.198 | 0.194 | 0.189 | 0.191 | 0.186 | 0.183 | 0.183 | 0.183 | 0.180 | 0.180 |
Mô tả | Đơn vị | Warsaw | Dublin | Kolkata | Hamburg | Milan | Rome | Vienna | Budapest | Mumbai | Prague |
Descriptions | Unit | ||||||||||
Tiết diện phần nhôm danh nghĩa Nominal Aluminum Cross-sectional Area | mm2 | 507.5 | 524.5 | 543.5 | 546.4 | 567.7 | 592.5 | 629.2 | 668.3 | 685.4 | 690.7 |
Đường kính lõi composite danh nghĩa Nominal Diameter of Composite Core | mm | 8.76 | 9.53 | 9.53 | 8.76 | 8.76 | 9.53 | 8.76 | 9.53 | 9.53 | 8.76 |
Tiết diện lõi composite danh nghĩa Nominal Cross-sectional Area of Core | mm2 | 60.3 | 71.3 | 71.3 | 60.3 | 60.3 | 71.3 | 60.3 | 71.3 | 71.3 | 60.3 |
Đường kính dây tổng (gần đúng)* Overall Diameter of Conductor* | mm | 27.72 | 28.14 | 28.62 | 28.62 | 29.10 | 29.89 | 30.42 | 31.50 | 31.77 | 31.77 |
Tiết diện tổng danh nghĩa của dây Nominal Cross-sectional Area of the Conductor | mm2 | 567.8 | 595.8 | 614.8 | 606.7 | 628.0 | 663.8 | 689.5 | 739.6 | 756.7 | 751.0 |
Lực kéo đứt của dây 2,3 Ultimate Tensile Strength of Conductor 2,3 | kN | 158.7 | 183.3 | 184.4 | 160.9 | 162.1 | 187.1 | 165.6 | 191.4 | 192.4 | 169.1 |
Lực kéo đứt lõi composite (suất kéo đứt danh nghĩa 2158 MPa) Rated Strength of Core (Nominal tensile strength 2158 MPa) | kN | 130.2 | 153.8 | 153.8 | 130.2 | 130.2 | 153.8 | 130.2 | 153.8 | 153.8 | 130.2 |
Khối lượng danh nghĩa phần lõi composite* Core Nominal Mass per unit length* | kg/km | 113 | 132 | 132 | 113 | 113 | 132 | 113 | 132 | 132 | 113 |
Khối lượng tổng danh nghĩa của dây* Conductor Nominal Mass per unit length* | kg/km | 1519.3 | 1583.2 | 1642.9 | 1626.8 | 1685.6 | 1773.9 | 1852.2 | 1983.5 | 2034.6 | 2030.2 |
Khối lượng danh nghĩa phần nhôm 1 Aluminum Nominal Mass per unit length1 | kg/km | 1406.3 | 1451.2 | 1510.9 | 1513.8 | 1572.6 | 1641.9 | 1739.2 | 1851.5 | 1902.6 | 1917.2 |
Nhiệt độ làm việc liên tục cho phép trên bề mặt dây 4 Maximum Allowable Operating Temperature at Surface 4 | oC | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Điện trở DC phần nhôm lớn nhất ở 20°C, 63% IACS DC nominal resistance of Aluminum at 20°C, 63% IACS | /km | 0.0553 | 0.0534 | 0.0517 | 0.0514 | 0.0494 | 0.0474 | 0.0445 | 0.0420 | 0.0410 | 0.0407 |
Hệ số điện trở do nhiệt Temperature Coefficient of Resistance |
| 0.00403 | 0.00403 | 0.00403 | 0.00403 | 0.00403 | 0.00403 | 0.00403 | 0.00403 | 0.00403 | 0.00403 |
Tần số Frequency | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Điện trở AC phần nhôm lớn nhất ở 25°C AC Nominal Resistance at 25°C | /km | 0.0573 | 0.0553 | 0.0536 | 0.0534 | 0.0514 | 0.0494 | 0.0466 | 0.0440 | 0.0431 | 0.0428 |
ở/at 75°C | /km | 0.0683 | 0.0660 | 0.0639 | 0.0636 | 0.0612 | 0.0588 | 0.0554 | 0.0523 | 0.0511 | 0.0508 |
ở/at 180°C | /km | 0.0914 | 0.0883 | 0.0855 | 0.0850 | 0.0818 | 0.0785 | 0.0738 | 0.0697 | 0.0681 | 0.0676 |
Dòng tải AC định mức ở 100oC 5 AC Current Rating Temperature at 100oC 5 | A | 1112 | 1136 | 1160 | 1163 | 1191 | 1225 | 1269 | 1318 | 1336 | 1340 |
ở/at 180oC 5 | A | 1673 | 1711 | 1748 | 1752 | 1797 | 1850 | 1918 | 1996 | 2025 | 2032 |
GMR (estimated) | m | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.013 |
Cảm kháng Inductive Reactance | /km | 0.207 | 0.206 | 0.205 | 0.206 | 0.205 | 0.203 | 0.202 | 0.200 | 0.199 | 0.199 |
Dung kháng Capacitive Reactance | M-km | 0.177 | 0.176 | 0.175 | 0.175 | 0.174 | 0.173 | 0.172 | 0.170 | 0.169 | 0.169 |
Reference value: for design purposes, transportation, storage products. Not for evaluating the quality of products.
Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.
CADIVI is also committed to providing customized cable solution to suit any customer standards and requirements.
“ACCC® Conductors are manufactured under license from CTC Global Corporation, in accordance with its technical requirements and specifications.”