CVV − 0,6/1 KV CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC, VỎ PVC
- APH00089
TỔNG QUAN
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
TCVN 6612/ IEC 60228
NHẬN BIẾT LÕI
+ Cáp 1 lõi: Màu đen.
+ Cáp nhiều lõi: Màu đỏ – vàng – xanh dương – đen (trung tính) - xanh lục & vàng (TER).
Bằng vạch màu trên cách điện màu trắng:
+ Cáp 1 lõi: không vạch.
+ Cáp nhiều lõi: Màu đỏ - vàng - xanh dương - không vạch (trung tính) - xanh lục (TER).
Hoặc theo yêu cầu khách hàng.
CẤU TRÚC
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1 - CÁP CVV - 1 ĐẾN 4 LÕI. CVV CABLE – 1 TO 4 CORES.
Ruột dẫn Conductor | Chiều dày cách điện danh nghĩa Nominal thickness of insulation | Chiều dày vỏ danh nghĩa Nominal thickness of sheath | Đường kính tổng gần đúng(*) Approx. overall diameter | Khối lượng cáp gần đúng(*) Approx. mass | ||||||||||||
Tiết diện danh nghĩa Nominal area | Kết cấu Structure | Đường kính ruột dẫn gần đúng(*) Approx. conductor diameter | Điện trở DC tối đa ở 20 0C Max. DC resistance at 20 0C | 1 Lõi Core | 2 Lõi Core | 3 Lõi Core | 4 Lõi Core | 1 Lõi Core | 2 Lõi Core | 3 Lõi Core | 4 Lõi Core | 1 Lõi Core | 2 Lõi Core | 3 Lõi Core | 4 Lõi Core | |
mm2 | N0/mm | mm | Ω/km | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | kg/km | kg/km |
1,5 | 7/0,52 | 1,56 | 12,1 | 0,8 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 6,0 | 11,1 | 11,6 | 12,4 | 52 | 172 | 194 | 228 |
2,5 | 7/0,67 | 2,01 | 7,41 | 0,8 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 6,4 | 12,0 | 12,6 | 13,5 | 66 | 212 | 244 | 290 |
4 | 7/0,85 | 2,55 | 4,61 | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 7,4 | 13,9 | 14,3 | 15,8 | 92 | 294 | 322 | 414 |
6 | 7/1,04 | 3,12 | 3,08 | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 7,9 | 15,0 | 15,9 | 17,2 | 117 | 364 | 433 | 526 |
10 | CC | 3,75 | 1,83 | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 8,1 | 14,9 | 15,9 | 17,4 | 149 | 346 | 459 | 586 |
16 | CC | 4,65 | 1,15 | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 9,0 | 16,7 | 17,8 | 19,5 | 207 | 474 | 639 | 822 |
25 | CC | 5,8 | 0,727 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 10,5 | 19,8 | 21,2 | 23,3 | 308 | 701 | 958 | 1240 |
35 | CC | 6,85 | 0,524 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 11,6 | 21,9 | 23,4 | 25,8 | 402 | 906 | 1249 | 1623 |
50 | CC | 8,0 | 0,387 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 13,1 | 25,0 | 26,8 | 29,8 | 536 | 1204 | 1670 | 2189 |
70 | CC | 9,7 | 0,268 | 1,4 | 1,4 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 14,8 | 28,6 | 30,8 | 34,2 | 750 | 1681 | 2359 | 3095 |
95 | CC | 11,3 | 0,193 | 1,6 | 1,5 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 17,0 | 32,8 | 35,3 | 39,3 | 1006 | 2247 | 3161 | 4152 |
120 | CC | 12,7 | 0,153 | 1,6 | 1,5 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 18,4 | 35,8 | 38,5 | 43,0 | 1240 | 2770 | 3908 | 5154 |
150 | CC | 14,13 | 0,124 | 1,8 | 1,6 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 20,4 | 39,6 | 42,6 | 48,0 | 1533 | 3412 | 4835 | 6366 |
185 | CC | 15,7 | 0,0991 | 2,0 | 1,7 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 22,6 | 43,9 | 47,7 | 53,1 | 1894 | 4222 | 5974 | 7874 |
240 | CC | 18,03 | 0,0754 | 2,2 | 1,8 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 25,5 | 50,1 | 53,9 | 60,1 | 2471 | 5516 | 7799 | 10282 |
300 | CC | 20,4 | 0,0601 | 2,4 | 1,9 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 28,4 | 55,9 | 60,3 | 67,6 | 3137 | 6972 | 9902 | 13068 |
400 | CC | 23,2 | 0,0470 | 2,6 | 2,0 | 3,0 | 3,1 | 3,4 | 31,8 | 62,8 | 67,9 | 75,8 | 4019 | 8948 | 12698 | 16774 |
500 | CC | 26,2 | 0,0366 | 2,8 | 2,1 | - | - | - | 35,4 | - | - | - | 5082 | - | - | - |
630 | CC | 30,2 | 0,0283 | 2,8 | 2,2 | - | - | - | 39,6 | - | - | - | 6639 | - | - | - |
– CC : Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt - Circular Compacted Stranded Conductor.
– (*) : Giá trị tham khảo - Đây là giá trị ước tính đường kính, ước tính khối lượng sản phẩm nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.
– (*) : Reference value - This is the value to estimate the overall diameter, estimate the mass of products for design purposes, transportation, storage products. Not a value for evaluate the quality of products.
Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.
Also, CADIVI can manufacture cables which have structure and standards in accordance with customer requirements.
5.2 - CÁP CVV - 3 PHA + 1 TRUNG TÍNH. CVV CABLE – 3 PHASE +1NEUTRAL CORES.
Tiết diện danh nghĩa Nominal area
| Lõi pha – Phase conductor | Lõi trung tính – Neutral conductor | Chiều dày vỏ danh nghĩa Nominal thickness of sheath
| Đường kính tổng gần đúng(*) Approx. overall diameter | Khối lượng cáp gần đúng(*) Approx. mass | ||||||||
Tiết diện danh nghĩa Nominal area
| Kết cấu Structure | Đường kính ruột dẫn gần đúng(*) Approx. conductor diameter | Chiều dày cách điện danh nghĩa Nominal thickness of insulation | Điện trở DC tối đa ở 20 0C Max. DC resistance at 20 0C | Tiết diện danh nghĩa Nominal area
| Kết cấu Structure | Đường kính ruột dẫn gần đúng(*) Approx. conductor diameter | Chiều dày cách điện danh nghĩa Nominal thickness of insulation | Điện trở DC tối đa ở 20 0C Max. DC resistance at 20 0C | ||||
mm2 | mm2 | N0/mm | mm | mm | Ω/km | mm2 | N0/mm | mm | mm | Ω/km | mm | mm | kg/km |
3x4 + 1x2,5 | 4 | 7/0,85 | 2,55 | 1,0 | 4,61 | 2,5 | 7/0,67 | 2,01 | 0,8 | 7,41 | 1,8 | 15,2 | 383 |
3x6 + 1x4 | 6 | 7/1,04 | 3,12 | 1,0 | 3,08 | 4 | 7/0,85 | 2,55 | 1,0 | 4,61 | 1,8 | 16,8 | 498 |
3x10 + 1x6 | 10 | CC | 3,75 | 1,0 | 1,83 | 6 | 7/1,04 | 3,12 | 1,0 | 3,08 | 1,8 | 17,0 | 545 |
3x16 + 1x10 | 16 | CC | 4,65 | 1,0 | 1,15 | 10 | CC | 3,75 | 1,0 | 1,83 | 1,8 | 19,0 | 763 |
3x25 + 1x16 | 25 | CC | 5,8 | 1,2 | 0,727 | 16 | CC | 4,65 | 1,0 | 1,15 | 1,8 | 22,3 | 1134 |
3x35 + 1x16 | 35 | CC | 6,85 | 1,2 | 0,524 | 16 | CC | 4,65 | 1,0 | 1,15 | 1,8 | 24,3 | 1420 |
3x35 + 1x25 | 35 | CC | 6,85 | 1,2 | 0,524 | 25 | CC | 5,80 | 1,2 | 0,727 | 1,8 | 25,2 | 1527 |
3x50 + 1x25 | 50 | CC | 8,0 | 1,4 | 0,387 | 25 | CC | 5,80 | 1,2 | 0,727 | 1,9 | 28,2 | 1951 |
3x50 + 1x35 | 50 | CC | 8,0 | 1,4 | 0,387 | 35 | CC | 6,85 | 1,2 | 0,524 | 1,9 | 28,8 | 2049 |
3x70 + 1x35 | 70 | CC | 9,7 | 1,4 | 0,268 | 35 | CC | 6,85 | 1,2 | 0,524 | 2,0 | 32,1 | 2717 |
3x70 + 1x50 | 70 | CC | 9,7 | 1,4 | 0,268 | 50 | CC | 8,00 | 1,4 | 0,387 | 2,0 | 33,0 | 2860 |
3x95 + 1x50 | 95 | CC | 11,3 | 1,6 | 0,193 | 50 | CC | 8,00 | 1,4 | 0,387 | 2,2 | 37,0 | 3664 |
3x95 + 1x70 | 95 | CC | 11,3 | 1,6 | 0,193 | 70 | CC | 9,7 | 1,4 | 0,268 | 2,2 | 38,0 | 3890 |
3x120 + 1x70 | 120 | CC | 12,7 | 1,6 | 0,153 | 70 | CC | 9,7 | 1,4 | 0,268 | 2,3 | 40,8 | 4628 |
3x120 + 1x95 | 120 | CC | 12,7 | 1,6 | 0,153 | 95 | CC | 11,3 | 1,6 | 0,193 | 2,3 | 42,0 | 4893 |
3x150 + 1x70 | 150 | CC | 14,13 | 1,8 | 0,124 | 70 | CC | 9,7 | 1,4 | 0,268 | 2,4 | 44,3 | 5525 |
3x150 + 1x95 | 150 | CC | 14,13 | 1,8 | 0,124 | 95 | CC | 11,3 | 1,6 | 0,193 | 2,4 | 45,9 | 5802 |
3x185 + 1x95 | 185 | CC | 15,70 | 2,0 | 0,0991 | 95 | CC | 11,3 | 1,6 | 0,193 | 2,6 | 49,8 | 6933 |
3x185 + 1x120 | 185 | CC | 15,70 | 2,0 | 0,0991 | 120 | CC | 12,7 | 1,6 | 0,153 | 2,6 | 50,7 | 7182 |
3x240 + 1x120 | 240 | CC | 18,03 | 2,2 | 0,0754 | 120 | CC | 12,7 | 1,6 | 0,153 | 2,8 | 56,0 | 8982 |
3x240 + 1x150 | 240 | CC | 18,03 | 2,2 | 0,0754 | 150 | CC | 14,13 | 1,8 | 0,124 | 2,8 | 57,1 | 9288 |
3x240 + 1x185 | 240 | CC | 18,03 | 2,2 | 0,0754 | 185 | CC | 15,7 | 2,0 | 0,0991 | 2,8 | 58,3 | 9662 |
3x300 + 1x150 | 300 | CC | 20,40 | 2,4 | 0,0601 | 150 | CC | 14,13 | 1,8 | 0,124 | 3,0 | 62,5 | 11362 |
3x300 + 1x185 | 300 | CC | 20,40 | 2,4 | 0,0601 | 185 | CC | 15,7 | 2,0 | 0,0991 | 3,0 | 63,7 | 11741 |
3x400 + 1x185 | 400 | CC | 23,20 | 2,6 | 0,047 | 185 | CC | 15,7 | 2,0 | 0,0991 | 3,2 | 70,2 | 14498 |
3x400 + 1x240 | 400 | CC | 23,20 | 2,6 | 0,047 | 240 | CC | 18,03 | 2,2 | 0,0754 | 3,3 | 72,1 | 15138 |
– CC : Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt - Circular Compacted Stranded Conductor.
– (*) : Giá trị tham khảo - Đây là giá trị ước tính đường kính, ước tính khối lượng sản phẩm nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.
– (*) : Reference value - This is the value to estimate the overall diameter, estimate the mass of products for design purposes, transportation, storage products. Not a value for evaluate the quality of products.
Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.
Also, CADIVI can manufacture cables which have structure and standards in accordance with customer requirements